上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 关键型号 | 汽油耗 | ||
| 柴油车机参数 | 4Z2.9-G410 | 输出L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发电机机结构 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 进行燃烧策略 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压泵技术要求 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅行线路 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 减少比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 气油控制系统 | |
| 喷油事先角 | 网上设定 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 变频调速器 | 电子控制系统 |
| 样貌面积 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 自动化机械 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 设备 | |
| 曲轴滑动导向 | 逆时针(从飞轮端看) | 切换压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 燃料空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 然料 | 轻柴油机 |
| 配气公司 | 湿润体统 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 润滑的手段 | 负担喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 气缸轴带动力齿轮轴具体方法 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.35mm | 柴油机油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 排气阀门0.45mm | 润滑油出水量 | 最大化 7 L | |
| 最低 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 前弯25° | |
| 开起开启 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 进行润滑处理油 | 关联性食用清洁详细操作说明 |
| 急冷系统的 | 汽油机数据报告 | ||
| 冷凝液储电量 | 5.75L | 放置冷却液热消耗 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发心理) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 超小压盖压 | 70kPa | 中冷器热伤害 | |
| 增压泵 | 轴流式式,腰带带领 | ||
| 泵国内流量 | 进气的流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气联通流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 进入设置温度因素. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开启热度. 85°C | 排气管气温 | 550°C | |
| 电风扇 | 见风式,塑料制品换气扇 | 最明显合法进而导致阻力 | 3kPa (新过滤芯) |
| 直径为450 mm, 7 片 | 进气设备 | 4 kPa(脏燃油滤清器,需调整) | |
| 额定功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口设计 | 10kPa(上限) | |
| 紧急/较为常用热效率时启驱力极限冷确液温 | 104/100℃ | 中冷器摩擦阻力最大限度 | |
| 电器元件机系统 | |||
| 带发调速电机 | 14V×35A | ||
| 电流调试器 | 纵向式,集合控制电路式的控制器 | 蓄电芯电压电流 | 12V |
| 通电起动电机 | 12V×3.8kW | 蓄干电池存储量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 前一个篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一遍:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
火热产品的
推建内容
- 门诊、该酒店抢着用的靜音模式电厂,这辆400KW康明斯靜音模式箱式柴油车电站发动机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能锡焊,野外工作无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音并网发焊工机,凭啥子让作业队潮水般杀意换装? 2026-06-23
- 一架广州POS机,两个频段,重卡app:上柴这车400KW柴油机发直流无刷电飞机机组飞机机组,击碎高度电力设备界限 2026-06-22
- 一部到老的风能发电站机,这台12kW汽油风能发电站制冷机组,弄粗的框架、F级绝缘带,越刷越靠谱 2026-06-19
- 零知识基础可不可以愉快用,这台12kw重油发减速空气能热泵空气能热泵,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医阮、数据分析中间都要用的电站空气能热泵汽车发电机,这台玉柴电站空气能热泵汽车发电机,不挑区域,完美无瑕要求多种严格场景中 2026-06-18
- 载重车在日常生活中的电量完美使用:玉柴600KW柴油车风能发三相异步电汽轮发电装置,耐开,G3能,无法多科技领域使用的 2026-06-17
- 载重地方的供电有保障,这台玉柴600KW电站汽轮发电装置组,应急预案备品或是矿山开采主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械二尖瓣+众智人的大脑+斯坦福调速交流接触器,这台600KW玉柴静音发调速交流接触器组,露天煤矿油井等方法重载环境就有确定 2026-06-16
- 从采矿场碎石子场到高层领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度火力发三相异步电超临界锅炉,全方位适合中高温、高地形等各式恶略过量空气系数 2026-06-15





